產品關鍵詞:
十堰冷藏車,十堰東風冷藏車,十堰保溫車,
【主要技術參數】 |
產品商標 | 乘龍牌 | 公告批次 | 246 |
總質量(Kg) | 15600 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | ######## | 外形尺寸(mm) | 9000,9550,8550,10000×2550×3850 |
整備質量(Kg) | ######## | 貨廂尺寸(mm) | 6750,7200,6200,7500×2450×2400 |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 1.04,1.02 |
接近角/離去角(°) | 23/11,23/10 | 前懸/后懸(mm) | 1341/2559,1341/3109,1341/2509, |
1341/2959 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 570,051,004,700 |
軸荷(Kg) | 5600/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | LZ1161M3AAT | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 乘龍牌 | 生產企業 | 東風柳州汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8995,8860,8410×2460×2850 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 26/11,26/12 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 8/9+5,11/12+9,3/4+3 | 前輪距(mm) | ######## |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | ######## |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe160 40 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 118對應車廂(m)7.5/7.2/6.75/ |
YC4E140-42 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103對應車廂(m)6.2/6.75/7.2 |
YC4E160-42 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118對應車廂(m)6.75/6.2/7.5/7.2/ |
ISB3.9-140E40A | 東風康明斯發動機有限公司 | 3900 | 103對應車廂(m)6.75/6.2/ |
產品關鍵詞:
十堰冷藏車,十堰東風冷藏車,十堰保溫車,
![東風柳汽乘龍6米8冷藏車 7米2冷藏車]()